Arkiv
Opgørelse af de formålsfordelte regnskaber efter Uddannelsesministeriets vejledning
Uddannelsesministeriet besluttede i 2012, at universiteterne fra og med regnskabsåret 2012 skal opgøre det formålsfordelte regnskab efter Uddannelsesministeriets nye vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger. Derfor er tabel B i det Statistiske Beredskab udgået i 2013.
Nedenfor følger universiteternes indberetninger til Uddannelsesministeriet efter den nye vejledning.
Tabeller vedr. de formålsfordelte regnskaber: 2015
Uddannelsesministeriets vejledning: 2012-2013
Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber: 2012
Arkiv
Grundet de store fusioner i 2006-2007 er der et betydeligt databrud i tallene, som ikke gør det relevant at medtage tabeller fra før 2007 i tidsserietabellerne.
| Nøgletal | Nøgletal (PDF) | Sektor (Excel) | De Enkelte Universiteter (Excel) |
|---|---|---|---|
| Vejledning | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, | ||
| Indtægter | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 2007 – 2012 2013-2023 | 2007 – 2012 2013-2023 |
| Omkostninger | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, | 2007-2011 | |
| Personale | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 2021-2023 | 2021-2023 |
| Balance | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 2007 – 2012 2013-2023 | 2007 – 2012 2013-2023 |
| Bygninger | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 2007 – 2012 2013-2023 | 2007 – 2012 2013-2023 |
| Studieaktivitet | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 2007-2012, 2013-2023 | 2007-2012, 2013-2023 |
| Gennemførelse | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 2007-2012, 2013-2023 | |
| Internationalisering | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 2007-2012, 2013-2023 | 2007-2012, 2013-2023 |
| Forskeruddannelse | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 2013-2023 | 2013-2023 |
| Forskning | 2005, 2006 | 2007 – 2012 | 2007 – 2012 |
| Samarbejde | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 2007 – 2012 2013-2023 | 2007 – 2012 2013-2023 |
| Noter | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
